15440390282|ADRIAZOLA CUADROS ANTONIO GUILLERMO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15447552466|DAVILA SUAREZ PEDRO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15446123057|SHEN RUNCAI|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15446467490|BACA PALACIOS JOSE LUIS|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440141576|ROMANI GARCIA JUAN JOSE|ACTIVO|NO HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440906432|CRIPPA NASONI GIANMARIA LUIGI|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440758816|SERNAQUE CORDOVA WILMER|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15449636390|SALAS JAUREGUI CARLOS ALBERTO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15449208754|SUAREZ LOJANO MANUEL ALEJANDRO|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15441739564|FREMONT FRANCIS RENE|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15447226232|SUTTA DELGADO WILDER CARLOS|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440974608|MOSQUEIRA RIVEROS PEDRO KLEVER|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15449550088|ARIAS ALVARADO DAVID MICHAEL|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440318417|RUIZ SANCHEZ OSCAR JORGE|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15445209314|VASQUEZ RAMIREZ ROLANDO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15447357418|RAMIREZ ARROYO CARLOS MANUEL|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15441056751|BACANOVIC SLOBODAN|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440242259|CASTILLO INFANTES LUIS ENRIQUE|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440444129|LIANG LIU WEI JUN|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15443944483|VEGA VERGARAY ALEXANDER|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15443153869|RODRIGUEZ GRANDEZ CARLOS|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15441095063|FLORES GOMEZ HUGO WILLIAM FORTUNATO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440322872|CHEN TIEN-TZU|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440452229|PEREZ CUBAS OLIVERIO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440587400|VIERA SERNAQUE ALEXANDER MOISES|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15445322633|PLACENCIA CISNEROS JULIO FERNANDO|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15442655089|MOLLO VEGA GERMAIN|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15447356365|LEVANO SALINAS LUIS ALBERTO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15448952344|SIVINCHA QUISPE HUGO MIGUEL|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15449069886|MUNAYCO PARIONA CARLOS GREGORIO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15441140468|BARDALES BRAVO JAIRTON|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15441230530|MENA BUSTAMANTE WILLY RODOLFO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440217815|MORA UGAS JUAN FERNANDO|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15442604921|DIAZ CCOYO FERNANDO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15441600728|OTERO PORTOCARRERO JAVIER|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15441169288|MENDOZA LORA ANDRES|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15448995744|CASTRO REYES JOSE LIZARDO|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15441695761|CEVASCO URIBE MIGUEL ANGEL|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15449165257|ROMERO YACILA LIDEFONSO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440746303|AGUILAR VILCHERREZ MANUEL EUGENIO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15447367561|QUISPE MOSQUERA JOSELINO EDGARDO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15442763132|MALAGA MALAGA FERNANDO EDUARDO|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440020949|CHACON GALVEZ ELMER|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15449166733|LANDA ALVAREZ ISMAEL ENRIQUE|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15443262137|ZLOTNIKOVA DE MAYORGA EKATERINA|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440408912|BELLODAS LLAMUNAQUE JOSE EMILIANO|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15446783570|RAMIREZ MONTENEGRO CARLOS|ACTIVO|NO HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440136734|RISSO FRANCIS CHRISTIAN ALEXANDER|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440147345|SANCHEZ ARTEAGA LUIS ALBERTO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15447385977|LOARTE RAMIREZ JULIO MELWUE|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15445205599|PACCHIONI NORIEGA GERARDO MARCOS|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15441836683|SANCHEZ-DAVILA ANDRADE MAXIMO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440476241|RUBIO CARRANZA JUAN CARLOS|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15444269941|TRUBNYKOVA  MILANA|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15445369435|SILVA CORDERO CARLOS ALFONSO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440639302|SAMANIEGO BAQUERIZO JOSE LUIS|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440253706|RAMOS GOMEZ WALTER BRYAN ERICK|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15444751034|QUILLATUPA CALLUPE JANNINA|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440821798|MELGAREJO INJANTE JOHN WALDIR|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440258333|TALLA QUISPE MIGUEL|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15446006760|VALENTE PAOLO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15442960477|FLORES OVALLE CESAR|ACTIVO|NO HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440332754|LEON ZARATE HERMES ESTUARDO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440458855|RIESS CLAUDIA ANNA ROSA|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440466521|CHAVARRY CUEVA SEGUNDO HENRRY|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440388385|GUTIERREZ CHAVEZ ALBERTO GERSON|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440123918|HARALDSSON VALDIVIESO ALLAN RICARDO|ACTIVO|NO HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440124566|ARELLANO VALVERDE FELIPE JUVENAL|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440126267|LECCA BRIONES OSCAR RAMIRO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440110000|GOMEZ SANCHEZ AURELIO GUSTAVO|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440116385|RODRIGUEZ MANTILLA MARIA HAIDE|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440120901|BAO MINHUI|BAJA DEFINITIVA|NO HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440137463|BONILLA CALDERON VICTOR RAUL|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440001723|BRELAGE WEBER ANNA|BAJA DE OFICIO|NO HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440158975|RAMOS ZAMORA VICTOR HUGO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440136653|AGUILAR CHAVARRY JUAN BENJAMIN|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440170240|CRIBILLEROS CARBAJAL EDWIN ALFREDO|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440070024|QUISPE LLANCAY JOSE LUIS|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440081654|TARRILLO CIEZA MAXIMO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440147426|DA SILVA VIERA LUIS CLAUDIO|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440220107|LOJE ALVA ROGER WILDER|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440122270|ACOSTA RODRIGUEZ FELIX ALEJANDRO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440151024|GONZALES ROJAS CARLOS|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440151539|FIESTAS RAMOS RICHARD DOUGLAS|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440152349|ARAUJO SALAZAR ALBERTO POMPEYO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440126691|JIRON ALVAREZ VICTOR FRANGEL|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440152934|DEL AGUILA OBLITAS CESAR AUGUSTO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440148589|SHARIF  AZHAR|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440176361|TIPTON JANEL REGENA|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440165831|DE LA CRUZ ALFARO LUIS MARTIN|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440151296|SARE VASQUEZ CARLOS|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440201650|GUERRA LEIVA LUIS RAFAEL|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440187053|PEREZ CORTEZ CARLOS ALFREDO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440155798|CHUQUIMBALQUI PALACIOS MIGUEL EDWIN|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440187215|SILVA CASTREJON EDUARDO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440214395|SILVA MARTINEZ CARLOS EDGARDO|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440214981|MENDEZ CASTILLO LUIS ENEMESIO|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440216096|ORE GARCIA DAVID REYNALDO|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440216177|SERQUEROS JIMENEZ AURELIANO ROLANDO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440225915|ARANA MENDO VICTOR ALBERTO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440226997|HERNANDEZ RAMIREZ ENRIQUE WALDEMAR|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440220018|BAZAN AGUILAR MANUEL EDUARDO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440034222|PAREDES GONZALES SERGIO ENRIQUE|SUSPENSION TEMPORAL|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440136149|VERGARA LOLOY PEDRO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440155364|TANDAYPAN SALAZAR FAUSTINO AGUSTIN|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440044023|TORRES CHAVEZ ABEL|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440156174|MARQUES BARREIROS GERALDO WILSON|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440156417|SANCHEZ VALDIVIESO JORGE|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440133042|MEJIA DOMINGUEZ SURIEL AVIDAN|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440108447|MARTINEZ GALDEANO JOSE RAMON|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440212856|CAMACHO LEON MERCEDES ESTAUROMIRO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440156841|TRAUCO MONTANO LUIS FERNANDO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440157146|REYES MENDO JOSE ALBERTO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440042241|MENDOZA BECERRA CESAR IMELSO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440482136|CONSTANTINO FACUNDO JOSE DAVID|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440190275|SOTO IBANEZ MARIA CECILIA|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440216410|MEGO DIAZ LUCIO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440218544|BALAREZO LLALLE DANIEL TITO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440219192|GUTIERREZ GALLO LUIS ALBERTO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440190941|HERNANDEZ RAMIREZ ALFONSO ALAMIRO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440193371|BAZAN COLLAS UVIGILDO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440227888|CASE GREEN ROBERT JAMES|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440186910|PEREZ CORTEZ MAURO|BAJA DEFINITIVA|NO HALLADO RECHAZADO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440187304|QUISPE GONZALES MARCO LUIS|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440219516|TARILLO RAMIREZ CARLOS|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440189188|VASQUEZ MORENO HERNAN|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440189854|PAUCAR ROBLES PASTOR WASHINGTON|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440265208|VIGO CABRERA FEDERICO HUGO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440316392|VASQUEZ SERRANO SEGUNDO ANIBAL|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440216339|SANCHEZ MORI CARLOS EBER|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440244031|ESTRADA RIMACHI ALDO TOM|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440284920|PINTO DE LA ROSA JUAN JOSE|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440286621|REYES VALLE ABEL EDISON|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440225834|BURGOS RODRIGUEZ MARIGNO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440218030|LAVADO ALFARO WILFREDO FRANCISCO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440218978|MARTINEZ PALOMINO JUAN CARLOS|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440316988|VOJVODICH TOCON GUILIANO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440267758|ESPINOZA ZEGARRA JORGE RICARDO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440319651|BUSTAMANTE LYKKE DUE|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440204918|CASTRO CABRERA ELDER EDIN|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440326789|RISCO LAZARO IGNACIO JESUS|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440128391|SALAZAR RUIZ ABEL|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440129444|MURILLO REYNOSO JOSE ALFREDO|BAJA DE OFICIO|NO HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440279501|PORTILLA CHICLAYO CARLOS MANUEL|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440108013|OLSEN ELISABETH KRISTINE|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440280347|ESPINOZA ARRASCUE CARLOS ROBERTO|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440347433|LEON ALVA FELIX CONCEPCION|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440348243|MORALES PEREZ CLEMENCIA|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440184038|ALMEIDA CARBALLO GUSTAVO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440322104|PRETEL VERGARA HENRY NORBERTO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440194181|RABANAL CRUZADO WILLIAN ALFONSO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440195749|RODRIGUEZ PAZ MIGUEL LUIS ARTURO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440195820|GANOZA ZARATE FERNANDO|ACTIVO|NO HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440245941|AGREDA OTINIANO VICENTE|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440246327|SUAREZ CABANILLAS JULIO PEDRO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440087695|TONELLI ANDREA|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440295883|BECERRA COTRINA SAMUEL ANTERO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440199141|SANCHEZ ZAPATA JHONNY TELMO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440230242|NARVAEZ ZAVALETA JOSE LUIS|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440230595|ACON GUERRERO JOSE ALBERTO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440193967|CAO JINFENG|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440482217|HENRY GASTON MIRANDA GAMUCIO|SUSPENSION TEMPORAL|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440176876|AZABACHE ASMAT ANGEL|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440230757|WRIGHT HEATHER GRACE|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440196044|LACUNZA ALVAREZ MIRIA|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440196125|RODAS ALAYO JORGE HERBERT|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440234311|MOSTACERO DAVALOS AUSBERTO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440271518|CORCUERA DE LOS SANTOS JULIO HERMINIO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440265461|CHAVEZ SALINAS RAUL RONALD|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440250600|RUIZ ARNAO ELMER|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440330204|OLIVARES ANGELES WILSON ALBERTO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440273219|VILCA PLASENCIA JOSE SANTOS|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440275009|ABANTO ABANTO JOSE WALTER|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440208662|TORRES PEREZ HUGO CESAR|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440252211|ZEGARRA MARIN LUIS HUMBERTO|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440331278|BUSTAMANTE RUIZ KELVIN|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440292604|YAO SHU HUA|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440292949|RAMIREZ INFANTE FRANCISCO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440283958|DELGADO RUIDIAS RAUL AMADOR|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440284687|SOTO FERNANDEZ WILDER|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440284849|CALLAOAPAZA VALLADARES RENE FELIX|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440231991|MALCA AMADOR SEGUNDO ENRIQUE|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440310602|VILELA ROJAS VICTOR RAMON|BAJA PROV. POR OFICI|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440354723|MERCADO PINILLOS MARIA ESPERANZA|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440373787|TIRADO ACOSTA MODESTO EDILBERTO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440375216|DIAZ CASTILLO EDGAR ALBERTO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440375992|CASTILLO BELTRAN RICHARD WILFREDO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440148741|AZABACHE AZABACHE JOSUE MANUEL|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440323682|ALVAREZ CESPEDES EMIGDIO YSMAEL|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440162816|LUJAN RUIZ WALTER IVAN|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440212180|GARCIA LEON GERSON ABRAHAM|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440212261|ZAMORA CENTURION ARMANDO HARRY|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440212694|SOSAYA CALDERON MARCO ANTONIO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440213071|LINARES TARRILLO SEGUNDO AURELIO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440213313|CASTILLO GUEVARA CARLOS ANTONIO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440222819|JUAREZ CAMACHO LUIS ENRIQUE|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440251916|JIMENEZ DE LA CALLE NARCISO PEDRO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440299285|PAUCAR DIAZ ELEUTERIO RAFAEL|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440299871|MIRANDA PAUCARIMA JUAN ENRIQUE|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440303061|GUTIERREZ MIO CARLOS MANUEL|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440255580|BRACAMONTE ALVAREZ JUAN FERNANDO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440435481|DIAZ ZAVALETA CESAR HIRALDO|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440402981|YUPANQUI TANDAYPAN CONSTANTE|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440235121|ROME JULIA ELIZABETH|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440197954|YE BINGJIAN|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440238065|GUTIERREZ VILLANUEVA NAPOLEON|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440199906|SALAZAR TORRES VICTOR HUGO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440241791|BARBOZA AGUILAR GILBERTO LUIS|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440222576|MONTENEGRO VASQUEZ ALFONSO JULIO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440211531|OSORIO RABANAL CARLOS ALEJANDRO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440334293|HUAMAN VELASQUEZ MANUEL JESUS|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440132747|POMACONDOR CABANILLAS FLAVIO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440337471|LIZA SANTIAGO HUMBERTO|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440288321|QUILCATE MANRIQUE VICTOR HENRY|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440289565|ALCALDE ASIJAS WILLIAM ELBERT|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440289646|LEON IGLESIAS NELSON EDUARDO|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440240558|XIE SHIYA|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440323330|WEBER NASSIRI BETTINA|BAJA DE OFICIO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440183651|GUTIERREZ ALVA LIDIA ELENA|BAJA DEFINITIVA|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
15440136572|GULDEN SANCHEZ ROBERTO GERMAN|ACTIVO|HABIDO|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
